机构档案
- 机构级别:新手上路
- 信用等级:
资料认证
未通过身份证认证
未通过办学许可认证
- 学校浏览人次:次
- 加盟时间:2017年04月01日
学校动态
标题 | 发布时间 | 浏览次数 |
---|---|---|
山东拓展培训师培训认证 | 2017-04-01 | 18次 |
山东体验式培训师培训认证 | 2017-04-01 | 13次 |
山东体验式拓展培训师认证培训 | 2017-04-01 | 12次 |
山东定向拓展教练认证培训 | 2017-04-01 | 21次 |
山东CS野战教练认证培训 | 2017-04-01 | 18次 |
山东培训师认证培训 | 2017-04-01 | 12次 |
山东拓展教练认证培训 | 2017-04-01 | 9次 |
山东亲子教育师培训认证 | 2017-04-01 | 13次 |
山东青少年成长指导师培训认证 | 2017-04-01 | 10次 |
山东企业培训师认证 | 2017-04-01 | 18次 |
山东户外拓展教练培训认证 | 2017-04-01 | 17次 |
山东国际拓展培训师培训认证 | 2017-04-01 | 9次 |
山东拓展培训师培训认证 | 2017-04-01 | 15次 |
山东体验式培训师培训认证 | 2017-04-01 | 19次 |
北京体验式拓展培训师认证培训 | 2017-04-01 | 9次 |
共15记录 1